Technische Daten
Preis | 28.580 € |
---|---|
Fahrzeugzustand | Vorführfahrzeug |
Fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kilometerstand | 9.850 km |
Hubraum | 1968 cm³ |
Leistung | 85 kW (116 PS) |
Kraftstoff | Diesel |
Verbrauch (WLTP) | 4,8 l/100km (kombiniert) 6,1 l/100km (Innenstadt) 4,5 l/100km (Stadtrand) 4,1 l/100km (Landstraße) 5,1 l/100km (Autobahn) |
CO₂-Emissionen (WLTP) | 126 g/km (komb.) |
Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung | 1.405 €/Jahr |
Kraftstoffpreis | 1,95 €/l (Jahresdurchschnitt 2023) |
Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) | 2.174 € (bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen CO₂-Preis von 115 €/t)
945 € (bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen CO₂-Preis von 50 €/t) 3.591 € (bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen CO₂-Preis von 190 €/t) |
Kraftfahrzeugsteuer | 254 €/Jahr |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
Anzahl Türen | 4/5 |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Erstzulassung | 10.2023 |
Farbe | Weiss |
Klimaanlage | ja |
Innenfarbe | Schwarz |
Innentyp | Stoff |
Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer |
Kurvenlicht | Kurvenlicht |
Anhängerkupplung | Anhängerkupplung schwenkbar |