Technische Daten
Preis | 57.260 € |
---|---|
Fahrzeugtyp | Limousine |
Hubraum | 1968 cm³ |
Leistung | 147 kW (200 PS) |
Kraftstoff | Diesel |
Verbrauch (WLTP) | 5,4 l/100km (kombiniert) 7,8 l/100km (Innenstadt) 5,2 l/100km (Stadtrand) 4,5 l/100km (Landstraße) 5,3 l/100km (Autobahn) |
CO₂-Emissionen (WLTP) | 140 g/km (komb.) |
Energiekosten bei 15.000 km Jahresfahrleistung | 1.569 €/Jahr |
Kraftstoffpreis | 1,95 €/l (Jahresdurchschnitt 2023) |
Mögliche CO₂-Kosten über die nächsten 10 Jahre (15.000 km/Jahr) | 2.415 € (bei einem angenommenen mittleren durchschnittlichen CO₂-Preis von 115 €/t)
1.050 € (bei einem angenommenen niedrigen durchschnittlichen CO₂-Preis von 50 €/t) 3.990 € (bei einem angenommenen hohen durchschnittlichen CO₂-Preis von 190 €/t) |
Kraftfahrzeugsteuer | 287 €/Jahr |
Anzahl Türen | 4/5 |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Grau |
Klimaanlage | ja |
Innenfarbe | Schwarz |
Innentyp | Vollleder |
Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer |
Tagfahrlicht | LED-Tagfahrlicht |
Pannenhilfe | Reserverad |